zoost.ru
Тел: (903) 129-35-58
Прайс-лист на продукцию
| ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ "ТЕПЛОЛЮКС" | |||
| Наименование | Обогреваемая площадь, кв.м. | Мощность, Вт | Стоимость, руб. |
| Теплый пол "Теплолюкс Elite" под стяжку 3-5 см (двухжильный кабель) | |||
| Комплект "Теплолюкс" 20ТЛБЭ-5-100 | 0,7-1,0 | 100 | 1840 |
| Комплект "Теплолюкс" 15ТЛБЭ-13-190 | 1,0-1,9 | 190 | 2330 |
| Комплект "Теплолюкс" 15ТЛБЭ-18-270 | 1,8-2,7 | 270 | 2590 |
| Комплект "Теплолюкс" 17ТЛБЭ-21-340 | 2,3-3,4 | 340 | 3105 |
| Комплект "Теплолюкс" 18ТЛБЭ-23-420 | 2,8-4,2 | 420 | 3220 |
| Комплект "Теплолюкс" 20ТЛБЭ-26-520 | 3,5-5,2 | 520 | 3710 |
| Комплект "Теплолюкс" 20ТЛБЭ-32-630 | 4,2-6,3 | 630 | 4330 |
| Комплект "Теплолюкс" 20ТЛБЭ-42-800 | 5,3-8,0 | 800 | 4970 |
| Комплект "Теплолюкс" 20ТЛБЭ-48-900 | 6,0-9,0 | 900 | 5580 |
| Комплект "Теплолюкс" 20ТЛБЭ-63-1200 | 8,0-12,0 | 1200 | 6990 |
| Комплект "Теплолюкс" 20ТЛБЭ-75-1400 | 9,3-14,0 | 1400 | 7990 |
| Комплект "Теплолюкс" 20ТЛБЭ-100-2000 | 13,3-18,0 | 2000 | 10990 |
| Теплый пол "Теплолюкс MINI" под плиточный клей 8-10 мм (одножильные маты) | |||
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-105-0,65 | 0,65 | 105 | 2780 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-155-1,0 | 1,0 | 155 | 2990 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-200-1,4 | 1,4 | 200 | 3530 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-250-1,8 | 1,8 | 250 | 4120 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-345-2,3 | 2,3 | 345 | 4690 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-440-3,0 | 3,0 | 440 | 5180 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-540-3,6 | 3,6 | 540 | 5690 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-640-4,2 | 4,2 | 640 | 6280 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-760-5,0 | 5,0 | 760 | 7020 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-930-6,0 | 6,0 | 930 | 7790 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-1070-7,0 | 7,0 | 1070 | 8480 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-1180-8,0 | 8,0 | 1180 | 9140 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-1420-9,5 | 9,5 | 1420 | 10680 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-1700-11,5 | 11,5 | 1700 | 11990 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-1960-13,0 | 13,0 | 1960 | 12990 |
| Комплект "Теплолюкс MINI" МН-2300-15,3 | 15,3 | 2300 | 14850 |
| Теплый пол "Теплолюкс TROPIX" под плиточный клей 8-10 мм (двухжильные маты) | |||
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-130-1,0 | 1,0 | 130 | 3480 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-170-1,3 | 1,3 | 170 | 3750 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-215-1,5 | 1,5 | 215 | 3990 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-285-2,0 | 2,0 | 285 | 4590 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-375-2,5 | 2,5 | 375 | 5170 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-480-3,0 | 3,0 | 480 | 5770 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-535-3,5 | 3,5 | 535 | 6370 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-630-4,5 | 4,5 | 630 | 7050 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-770-5,5 | 5,5 | 770 | 7990 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-900-6,5 | 6,5 | 900 | 8990 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-1010-7,5 | 7,5 | 1010 | 9990 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-1180-8,5 | 8,5 | 1180 | 10750 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-1455-10,5 | 10,5 | 1455 | 12690 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-1655-12,0 | 12,0 | 1655 | 13510 |
| Комплект "Теплолюкс TROPIX" МНН-1895-13,5 | 13,5 | 1895 | 14810 |
| Терморегуляторы | |||
| Терморегулятор ТР 115 | механический | 1990 | |
| Терморегулятор ТР 715 | электронный, с дисплеем | 2290 | |
| Терморегулятор ТР 725 | программируемый, с дисплеем | 3260 | |
| Терморегулятор «IWARM» 730 | двухзональный, с дисплеем | 2460 |
|
| ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ" | |||
| Наименование | Обогреваемая площадь, кв.м. | Мощность, Вт | Стоимость, руб. |
| Теплый пол "Национальный Комфорт" под стяжку 3-5 см (двухжильный кабель) | |||
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-110 |
0,5-0,9 | 110 | 1680 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-150 | 1,0-1,4 | 150 | 1820 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-200 | 1,5-1,9 | 200 | 2110 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-260 | 2,0-2,4 | 260 | 2290 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-360 | 2,5-2,9 | 360 | 2790 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-450 | 3,0-3,9 | 450 | 3030 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-540 | 4,0-4,9 | 540 | 3450 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-700 | 5,0-6,4 | 700 | 4050 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-930 | 6,5-8,4 | 930 | 5120 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-1210 | 8,5-10,9 | 1210 | 6420 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-1440 | 11,0-12,9 | 1440 | 7470 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-1770 | 13,0-15,4 | 1770 | 8630 |
| Комплект "Национальный Комфорт" БНК-2370 | 15,5-20,0 | 2370 | 11390 |
| Теплый пол "Национальный Комфорт" под плиточный клей 8-10 мм (одножильный мат) | |||
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-105-0,65 |
0,65 | 105 | 1990 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-155-1,0 | 1,0 | 155 | 2160 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-200-1,4 | 1,4 | 200 | 2550 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-345-2,3 | 2,3 | 345 | 3340 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-440-3,0 | 3,0 | 440 | 3720 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-540-3,6 | 3,6 | 540 | 4240 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-640-4,2 | 4,2 | 640 | 4770 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-760-5,0 | 5,0 | 760 | 5310 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-930-6,0 | 6,0 | 930 | 5650 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-1070-7,0 | 7,0 | 1070 | 6190 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-1180-8,0 | 8,0 | 1180 | 6710 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-1420-9,5 | 9,5 | 1420 | 7970 |
| Комплект "Национальный Комфорт" тНК-1960-13,0 | 13,0 | 1960 | 9650 |
| Теплый пол "Национальный Комфорт" под плиточный клей 8-10 мм (двухжильный мат) | |||
| Комплект "НК" 2НК-75-0,5 | 0,5 | 75 | 2290 |
| Комплект "НК" 2НК-130-1,0 | 1,0 | 130 | 2490 |
| Комплект "НК" 2НК-215-1,5 | 1,5 | 215 | 2950 |
| Комплект "НК" 2НК-285-2,0 | 2,0 | 285 | 3430 |
| Комплект "НК" 2НК-375-2,5 | 2,5 | 375 | 3870 |
| Комплект "НК" 2НК-480-3,0 | 3,0 | 480 | 4320 |
| Комплект "НК" 2НК-535-3,5 | 3,5 | 535 | 4920 |
| Комплект "НК" 2НК-630-4,5 | 4,5 | 630 | 5530 |
| Комплект "НК" 2НК-770-5,5 | 5,5 | 770 | 6160 |
| Комплект "НК" 2НК-900-6,5 | 6,5 | 900 | 6540 |
| Комплект "НК" 2НК-1010-7,5 | 7,5 | 1010 | 7170 |
| Комплект "НК" 2НК-1180-8,5 | 8,5 | 1180 | 7780 |
| Комплект "НК" 2НК-1400-10,0 | 10,0 | 1400 | 9240 |
| Комплект "НК" 2НК-1575-12,0 | 12,0 | 1575 | 10290 |
| Комплект "НК" 2НК-1895-13,5 | 13,5 | 1895 | 11180 |
| Терморегуляторы | |||
| Терморегулятор ТР 115 | механический | 1990 | |
| Терморегулятор ТР 715 | электронный, с дисплеем | 2290 | |
| Терморегулятор ТР 725 | программируемый, с дисплеем | 3260 | |
| Терморегулятор «IWARM» 730 | двухзональный, с дисплеем | 2460 |
|
| ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ "GREEN BOX" | |||
| Наименование | Обогреваемая площадь, кв.м. | Мощность, Вт | Стоимость, руб. |
| Комплект "Green Box" |
0,6-1,2 | 150 | 1250 |
| Комплект "Green Box" | 1,3-1,7 |
200 | 1660 |
| Комплект "Green Box" | 1,8-2,4 |
300 | 2490 |
| Комплект "Green Box" | 2,5-3,0 |
400 | 3330 |
| Комплект "Green Box" | 3,1-3,8 |
500 | 3410 |
| Комплект "Green Box" | 3,9-4,8 |
600 | 4980 |
| Комплект "Green Box" | 4,9-5,5 |
700 | 5070 |
| Комплект "Green Box" | 5,6-6,4 |
800 | 5890 |
| Комплект "Green Box" | 6,5-7,0 |
900 | 6740 |
| Комплект "Green Box" | 7,1-8,0 |
1000 | 5990 |
| Комплект "Green Box" | 8,1-9,9 |
1200 | 7650 |
| Комплект "Green Box" | 10,0-11,4 |
1350 | 8890 |
| Комплект "Green Box" | 11,5-12,4 |
1500 | 9390 |
| Комплект "Green Box" | 12,5-13,6 | 1700 | 10990 |
| Комплект "Green Box" | 13,7-15,9 |
2000 | 11990 |
| Комплект "Green Box" | 16,0-17,9 |
2200 | 13640 |
| Комплект "Green Box" | 18,0-19,9 | 2500 | 15390 |
| Комплект "Green Box" | 20,0-25,0 |
3000 | 17990 |
| Терморегуляторы | |||
| Терморегулятор ТР 115 | механический | 1990 | |
| Терморегулятор ТР 715 | электронный, с дисплеем | 2290 | |
| Терморегулятор ТР 725 | программируемый, с дисплеем | 3260 | |
| Терморегулятор «IWARM» 730 | двухзональный, с дисплеем | 2460 |
|

